| Suites | Beds | Bedrooms | Week | 3-6 nights | 1-2 nights | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Season | Low Season | High Season | Low Season | High Season | Low Season | ||||
| Camino | 4 + 2 | 2 Master Bedrooms | € 750 | € 600 | € 125 | € 99 | € 175 | € 125 | |
| Torretta | 4 + 2 | 1 Master Bedroom + 1 Bedroom | € 680 | € 560 | € 114 | € 95 | € 150 | € 120 | |
| Terrazza | 3 + 2 | 1 Master Bedroom + 1 Bedroom | € 550 | € 450 | € 92 | € 73 | € 125 | € 95 | |
| Isola | 2 + 2 | 1 Master Bedroom | € 450 | € 380 | € 70 | € 60 | € 80 | € 70 | |
| Prato | 2 + 2 | 1 Master Bedroom | € 420 | € 360 | € 70 | € 60 | € 80 | € 60 | |
| Daily rent | |||||||||
| High Season | Low Season | ||||||||
| Dining Hall | 50 Seats | € 690 | € 380 | ||||||
| Marquee | 50 | € 300 | € 300 | ||||||
| Full day (max 8 hours) | Half day (max 4 hours) | 1 hour | |||||||
| High Season | Low Season | High Season | Low Season | High Season | Low Season | ||||
| Mount | € 80 | € 60 | € 45 | € 35 | € 13 | € 10 | |||
| Mounted Guide | € 180 | € 150 | € 95 | € 80 | € 28 | € 24 | |||
High Season: June, July, August; (Long) Holidays.
* I prezzi degli appartamenti si riferiscono ai posti letto base ai quali vanno aggiunti gli eventuali posti su divano-letto, quest'ultimi scontati del 50%.
** I prezzi comprendono alloggio, luce, gas, biancheria, arredo; mentre è escluso il riscaldamento da rimborsarsi a forfait
*** Bambini entro i 3 anni gratis - da 3 a 5 anni sconto del 50% - da 6 a 8 anni sconto del 25% - da 8 a 12 sconto del 18% - oltre i 12 anni tariffa intera.
**** Nelle News: proposte, pacchetti ed iniziative di particolare interesse.

