| Appartamento | Posti letto | Camere disponibili | Soggiorni settimanali | Da 3 a 6 notti | 1 o 2 notti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | ||||
| Camino | 4 + 2 | 2 camere matrimoniali | € 750 | € 600 | € 125 | € 99 | € 175 | € 125 | |
| Torretta | 4 + 2 | 1 matrimoniale + 1 con letto francese | € 680 | € 560 | € 114 | € 95 | € 150 | € 120 | |
| Terrazza | 3 + 2 | 1 matrimoniale + 1 con letto doppio | € 550 | € 450 | € 92 | € 73 | € 125 | € 95 | |
| Isola | 2 + 2 | Camera matrimoniale (unica) | € 450 | € 380 | € 70 | € 60 | € 80 | € 70 | |
| Prato | 2 + 2 | Camera matrimoniale (unica) | € 420 | € 360 | € 70 | € 60 | € 80 | € 60 | |
| Noleggio giornaliero | |||||||||
| Alta stagione | Bassa stagione | ||||||||
| Sala | 35 posti seduti | € 690 | € 380 | ||||||
| Tendone | 50 posti | € 300 | € 300 | ||||||
| Giornata intera (max 8 ore) | Mezza giornata (max 4 ore) | 1 ora | |||||||
| Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | Alta stagione | Bassa stagione | ||||
| Cavallo | € 80 | € 60 | € 45 | € 35 | € 13 | € 10 | |||
| Guida a cavallo | € 180 | € 150 | € 95 | € 80 | € 28 | € 24 | |||
Alta stagione: giugno, luglio, agosto, ponti e festività.
* I prezzi degli appartamenti si riferiscono ai posti letto base ai quali vanno aggiunti gli eventuali posti su divano-letto, quest'ultimi scontati del 50%.
** I prezzi comprendono alloggio, luce, gas, biancheria, arredo; mentre è escluso il riscaldamento da rimborsarsi a forfait
*** Bambini entro i 3 anni gratis - da 3 a 5 anni sconto del 50% - da 6 a 8 anni sconto del 25% - da 8 a 12 sconto del 18% - oltre i 12 anni tariffa intera.
**** Nelle News: proposte, pacchetti ed iniziative di particolare interesse.

